Deze pagina toont de verfkleur 7078 van de Drost 143 Coll. kleurenwaaier, ga terug naar: Drost 143 Coll. voor meer kleuren.
Let op! De kleur kan iets afwijken door de instellingen van uw computerscherm.
HEX | #625D52 |
---|
RGB | ||
---|---|---|
Rood: | 98 (38%) | |
Groen: | 93 (36%) | |
Blauw: | 82 (32%) |
CMYK | ||
---|---|---|
Cyaan: | 0% | |
Magenta: | 5% | |
Geel: | 16% | |
Zwart: | 62% |
De kleuren die het dichts in de buurt liggen zijn:
Gest