Deze pagina toont de verfkleur 0803-Y52R Sesam van de Histor Compleet kleurenwaaier, ga terug naar: Histor Compleet voor meer kleuren.
Let op! De kleur kan iets afwijken door de instellingen van uw computerscherm.
HEX | #EAE1D5 |
---|
RGB | ||
---|---|---|
Rood: | 234 (92%) | |
Groen: | 225 (88%) | |
Blauw: | 213 (84%) |
CMYK | ||
---|---|---|
Cyaan: | 0% | |
Magenta: | 4% | |
Geel: | 9% | |
Zwart: | 8% |
De kleuren die het dichts in de buurt liggen zijn:
Gest